![]() |
Cuota De Producción: | 1 conjunto/conjuntos |
Precio: | Negociable |
Embalaje Estándar: | Caja de madera |
Período De Entrega: | 5 a 8 días |
Método De Pago: | T/T, Western Union, Paypal, tarjeta de crédito |
Capacidad De Suministro: | 5000 |
Máquina de unión de dados de alta velocidad de doble cabezal para máquinas de fabricación de semiconductores
Nombre del producto | máquina de unión de dados |
Ciclo de cristal sólido | >40 ms |
Precisión de la posición de unión de dados | ±0.3 mil |
Calentamiento de dispensación | temperatura constante |
Resolución | 0.5 um |
Tamaño del anillo del chip | 6 pulgadas |
Identificación de imagen | 256 escala de grises |
Presión de recogida | 20-200 g |
Frecuencia | 50 HZ |
Dimensión (L*W*H) | 1545*1080*1715 mm |
Peso | 1040 |
Voltaje | 220 V |
Potencia | 1.3 KW |
![]() |
Cuota De Producción: | 1 conjunto/conjuntos |
Precio: | Negociable |
Embalaje Estándar: | Caja de madera |
Período De Entrega: | 5 a 8 días |
Método De Pago: | T/T, Western Union, Paypal, tarjeta de crédito |
Capacidad De Suministro: | 5000 |
Máquina de unión de dados de alta velocidad de doble cabezal para máquinas de fabricación de semiconductores
Nombre del producto | máquina de unión de dados |
Ciclo de cristal sólido | >40 ms |
Precisión de la posición de unión de dados | ±0.3 mil |
Calentamiento de dispensación | temperatura constante |
Resolución | 0.5 um |
Tamaño del anillo del chip | 6 pulgadas |
Identificación de imagen | 256 escala de grises |
Presión de recogida | 20-200 g |
Frecuencia | 50 HZ |
Dimensión (L*W*H) | 1545*1080*1715 mm |
Peso | 1040 |
Voltaje | 220 V |
Potencia | 1.3 KW |