![]() |
Cuota De Producción: | 1 conjunto/conjuntos |
Precio: | Negociable |
Período De Entrega: | 5 a 8 días |
Método De Pago: | T/T, Western Union, Paypal, tarjeta de crédito |
Capacidad De Suministro: | 5000 |
Equipo de embalaje de semiconductores/LED/Alta precisión Die Bonder/Machina de unión a presión/Die Attach Die BonderDie Bonder
Nombre del producto | Máquina de adhesión por die |
Ciclo de cristales sólidos | > 40 ms |
Precisión de la posición de unión de la matriz | ± 0,3 mil |
Calentamiento de distribución | temperatura constante |
Resolución | 0.5 mm |
Tamaño del anillo de la viruta | 6 pulgadas |
Identificación de la imagen | Escala de grises 256 |
Presión de tracción | 20 a 200 g |
Frecuencia | 50 HZ |
Dimensión ((L*W*H) | 1545*1080*1715 mm |
Peso | 1040 |
Válvula de tensión | Las demás: |
El poder | 1.3 KW |
![]() |
Cuota De Producción: | 1 conjunto/conjuntos |
Precio: | Negociable |
Período De Entrega: | 5 a 8 días |
Método De Pago: | T/T, Western Union, Paypal, tarjeta de crédito |
Capacidad De Suministro: | 5000 |
Equipo de embalaje de semiconductores/LED/Alta precisión Die Bonder/Machina de unión a presión/Die Attach Die BonderDie Bonder
Nombre del producto | Máquina de adhesión por die |
Ciclo de cristales sólidos | > 40 ms |
Precisión de la posición de unión de la matriz | ± 0,3 mil |
Calentamiento de distribución | temperatura constante |
Resolución | 0.5 mm |
Tamaño del anillo de la viruta | 6 pulgadas |
Identificación de la imagen | Escala de grises 256 |
Presión de tracción | 20 a 200 g |
Frecuencia | 50 HZ |
Dimensión ((L*W*H) | 1545*1080*1715 mm |
Peso | 1040 |
Válvula de tensión | Las demás: |
El poder | 1.3 KW |