Máquina que suelda de la onda de la máquina de la producción del montaje del PWB de la máquina de la soldadura de la onda del PWB de SMT
Máquina que suelda de la onda de la máquina de la producción del montaje del PWB de la máquina de la soldadura de la onda del PWB de SMT
Nombre de la marca
Any brand
Modelo de producto
Máquina que suelda de la onda de SMT
certificado
CE ISO
País natal
Guangdong, China
Cuota de producción
1 piezas
Precio unitario
Negociable
método de pago
T/T, Western Union, Paypal, tarjeta de crédito
Capacidad de suministro
10 pieza/s por semana
Detalles del producto
Type:
Máquina que suelda, máquina que suelda de la onda de SMT
Condition:
Nuevo, nuevo/usado
Rated Duty Cycle:
24 horas continuamente
Rated Capacity:
Opción
Voltage:
220V
Current:
50/60Hz
Dimensions:
595*525*825
Usage:
tarjeta de circuito impreso
Product Name:
Máquina que suelda de la onda usada/nueva de SMT
Model Number:
Máquina que suelda de la onda usada/nueva de SMT
Quality:
ARRIBA
Package:
Caja de madera
Brand:
Cualquier marca
Delivery:
UPS, DHL, FedEx, como su pedido
Weight:
180kg
After-Sales Service Provided:
Ingenieros disponibles para dar servicio a maquinaria en el extranjero.
Port:
SHENZHEN
Descripción de producto
Especificaciones y Características Detalladas
Máquina de soldadura por ola SMT PCB, máquina de producción de ensamblaje de PCB, máquina de soldadura por ola
| Máquina de soldadura por ola | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Modelo | WS-200DS | WS-250PC/DS-LF | WS-300PC/DS/LF-LF | WS-350PC/DS/LF-LF | WS-450/550TOP-LF |
| Método de control | Pantalla táctil | PC/Pantalla táctil | PC/Pantalla táctil/Tecla | PC/Pantalla táctil/Tecla | Control PC+PLC |
| Ancho de PCB | 50-200mm (Opción: 50-250mm) | 50-250mm | |||
| Potencia de funcionamiento | 3.5KW | 4KW | 5kw | 7kw | 9kw |
| Potencia total | 10kW | 14kW | 16kW | 21kw | 25KW |
| Alimentación | 3 fases 5 hilos AC380V 50HZ | 3 fases 5 hilos AC380V 50HZ | 3 fases 5 hilos AC380V 50HZ | 3 fases 5 hilos AC380V 50HZ | "3 fases 5 hilos AC380V 50HZ3 fases 5 hilos AC380V 50HZ" |
| Presión de pulverización | 0.3-0.5MPa | 0.3-0.5MP a | 0.3-0.5MPa | 0.3-0.5MPa | 0.3-0.5MPa |
| Relleno automático de fundente | Manual (Opción automático) | Manual (Opción automático) | Manual (Opción automático) | Manual (Opción automático) | Automático |
| Número de zonas de precalentamiento | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 |
| Longitud del precalentador | 650mm | 900mm | 1500mm | 1800mm | 2000mm |
| Velocidad de transporte | 0-1600mm/min | 0-1800mm/min | 0-1800mm/min | 0-2000mm/min | 0-2000mm/min |
| Potencia del crisol | 6kw | 9kw | 9kw | 13.5kw | 18kw |
| Capacidad del crisol | 130-150kg | 160-200kg | 260-300kg | 350-400Kg | 400-500Kg |
| Peso | Aprox: 550kg | Aprox: 680kg | Aprox: 900kg | Aprox; 1200kg | Aprox: 1800kg |
| Tamaño de la forma | L2250xW1100xH1550mm | L2700xW1200xH1650mm | L3600xW1200xH1750mm | L4300xW1320xH1750mm | L4500xW1480/1580xH1750mm |
| Tamaño del cuerpo | L1450xW1100xH1550mm | L2000xW1200xH1650mm | L2800xW1200xH1750mm | L3600xW1320xH1750mm | L3800xW1480/1580xH1750mm |
| Opción | Pico único | Pico único | |||
| Altura de transporte | 750+20mm | 750+20mm | 750+20mm | ||
| Altura de PCB | Arriba Top 120mm Abajo Bottom 20mm | Arriba Top 120mm Abajo Bottom 20mm | Arriba Top 120mm Abajo Bottom 20mm | ||
| Control de velocidad | 3°-7° | Regulador de frecuencia | Frecuencia | ||
| Garra de cadena | Garra corta de titanio de doble gancho | Garra corta de titanio de doble gancho | Garra de titanio pesada | ||
| Transportador | 3°-7° | 3°-7° | 3°-7° | ||





Productos relacionados