|
|
| Cuota De Producción: | 1 piezas |
| Precio: | Negociable |
| Embalaje Estándar: | 1.Caixa de madera y paquete de vacío 2.Según sus necesidades |
| Período De Entrega: | 5 a 8 días |
| Método De Pago: | T/T, Western Union, Paypal, tarjeta de crédito |
| Capacidad De Suministro: | 3000 |
Nuevo/usado SMT SAMSUNG SM320/SM321/SM421/SM471/SM481 SM 56MM
| - ¿Qué es eso? | |||
| - ¿Qué es eso? | El CP | 8,8X2,8X4,12,16,24,32,44,56,72 | CP40 CP45 CP45FV CP45NEO NEO |
| - ¿Qué es eso? | En el caso de los | 8,8X2,8X4,12,16,24,32,44,56,72 | En el caso de las empresas de servicios de telecomunicaciones, las empresas de servicios de telecomunicaciones son las empresas que se encargan de la gestión de las comunicaciones. |
| - ¿Qué es eso? | PYME | 8,12,16,24,32,44,56,72 | En el caso de las empresas de servicios de telecomunicaciones, el número de empresas de servicios de telecomunicaciones es el número de empresas de telecomunicaciones. |
| - ¿Qué es eso? | Alimentación SM | 8,12,16,24,32,44,56,72 | En el caso de las empresas de servicios de telecomunicaciones, el número de empresas de servicios de telecomunicaciones es el número de empresas de telecomunicaciones. |
![]()
![]()
![]()
|
|
| Cuota De Producción: | 1 piezas |
| Precio: | Negociable |
| Embalaje Estándar: | 1.Caixa de madera y paquete de vacío 2.Según sus necesidades |
| Período De Entrega: | 5 a 8 días |
| Método De Pago: | T/T, Western Union, Paypal, tarjeta de crédito |
| Capacidad De Suministro: | 3000 |
Nuevo/usado SMT SAMSUNG SM320/SM321/SM421/SM471/SM481 SM 56MM
| - ¿Qué es eso? | |||
| - ¿Qué es eso? | El CP | 8,8X2,8X4,12,16,24,32,44,56,72 | CP40 CP45 CP45FV CP45NEO NEO |
| - ¿Qué es eso? | En el caso de los | 8,8X2,8X4,12,16,24,32,44,56,72 | En el caso de las empresas de servicios de telecomunicaciones, las empresas de servicios de telecomunicaciones son las empresas que se encargan de la gestión de las comunicaciones. |
| - ¿Qué es eso? | PYME | 8,12,16,24,32,44,56,72 | En el caso de las empresas de servicios de telecomunicaciones, el número de empresas de servicios de telecomunicaciones es el número de empresas de telecomunicaciones. |
| - ¿Qué es eso? | Alimentación SM | 8,12,16,24,32,44,56,72 | En el caso de las empresas de servicios de telecomunicaciones, el número de empresas de servicios de telecomunicaciones es el número de empresas de telecomunicaciones. |
![]()
![]()
![]()