Siemens ASM SMT Boquilla 1001 1004 1033 Resistente a la corrosión
1001 boquilla de asm
,una boquilla SMT resistente a la corrosión
,1001 Boquilla SMT
Las emisiones de gases de efecto invernadero de los gases de efecto invernadero de los gases de efecto invernadero de los gases de efecto invernadero de los gases de efecto invernadero de los gases de efecto invernadero
especificación de la boquilla
Por favor recuerde:
Si no encuentra lo que necesita, o si tiene alguna pregunta, póngase en contacto con nosotros, gracias.
| Punto de trabajo | Nombre del artículo | El tipo |
|---|---|---|
| Las demás partidas del anexo II | PANASERT MSF/BM SA-Nozzle: el producto debe ser sometido a un tratamiento de calidad superior. | SA |
| Las demás partidas del anexo II: | PANASERT MSF/BM S-Nozzle: el producto debe ser sometido a un tratamiento de calidad superior. | El S |
| Se trata de un sistema de control de la calidad. | PANASERT MSF/BM M-Nozzle: el producto debe ser sometido a un tratamiento de calidad. | M. |
| Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases. | PANASERT MSF/BM ML-Nozzle (Fórmula de ensayo para el ensayo de las moléculas) | El artículo 2 |
| Las demás partidas del anexo II | PANASERT MSF/BM LA-Nozzle: el producto debe ser sometido a un tratamiento de la siguiente manera: | Los Ángeles |
| 1045908001406 | PANASERT MSF/BM S-Tip sólo | S Consejo |
| Se trata de un sistema de control de velocidad. | Se trata de una combinación de las siguientes características: | 110 |
| Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | Se trata de una combinación de las siguientes características: | 115 |
| Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | Se trata de una combinación de las siguientes características: | 115A |
| Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | Se trata de una combinación de las siguientes características: | 120 |
| Se trata de un sistema de control de las emisiones. | Se trata de una combinación de las siguientes características: | 130 |
| Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | Se trata de una combinación de las siguientes características: | 140 |
| Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | Se trata de una combinación de las siguientes características: | 205 |
| Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | Se trata de una combinación de las siguientes características: | 206 |
| El CM-207 | Se trata de una combinación de las siguientes características: | 207 |
| El CM-208 | Se trata de una combinación de las siguientes características: | 208 |
| El CM-209 | Se trata de una combinación de las siguientes características: | 209 |
| El CM-210 | Se trata de una combinación de las siguientes características: | 210 |
| Se aplicará el código de identificación de la empresa. | Se trata de una combinación de las siguientes características: | 450 |
| N610040782AA | Se trata de una combinación de las siguientes características: | 225C |
| N610040784AA | Se trata de una combinación de las siguientes características: | Las demás: |
| CM-205mod | Se trata de una combinación de las siguientes características: | 205 |
| El CM-GRIPPER | Se trata de una combinación de las siguientes características: | Aplicación del sistema de retención |
| N610017371AC: el número de personas afectadas. | El CM-602 | 110S |
| N610017372AC: el número de personas que pueden participar en el programa | El CM-602 | 115AS |
| N610017373AC, en el caso de las empresas de servicios de telecomunicaciones | El CM-602 | 120S |
| N610017375AC No incluido | El CM-602 | 130S |
| N610017370AC, en el caso de las empresas de servicios de telecomunicaciones | El CM-602 | 205S |
| N610040786AA | El CM-602 | 225CS |
| N610040787AA | El CM-602 | 226C |
| N610040788AA | El CM-602 | Las demás |
| N610043815AA | El CM-602 | 235CS |
| N610040853AA | El CM-602 | Las demás |
| 2009-0643 el año | CM-602 Boquilla especial para los componentes 01005/0201 | No incluido |
| 2009-0644 el año | CM-602 Boquilla especial para los componentes 01005/0201 | No incluido |







número de la pieza de la boquilla
- Se aplicarán los siguientes requisitos:
- Los datos de las pruebas de seguridad de los equipos de ensayo deberán estar disponibles en el formulario de ensayo.
- Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape.
- Se aplicará el método de ensayo de la prueba de velocidad.
- Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases.
- KXFX0386A00 Boquilla 140
- KXFX037SA00 Boquilla 1001
- KXFX037TA00 Boquilla 1002
- Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape.
- Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape.
- KXFX037WA00 Boquilla 1005
- N610017371AC Boquilla 110S
- N610017372AC Boquilla 115AS
- N610017373AC Boquilla 120S
- N610017375AC Boquilla 130S
- N610043702AA Boquilla 140S
- N610040786AA Nozlle 225CS
- N610040787AA Nozlle 226CS
- N610040788AA Boquilla 230CS
- N610043815AA Nozlle 235CS
- N610040853AA Nozlle 240CS
- N610040782AA Boquilla 225C
- N610040783AA Nozlle 226C
- N610040784AA Nozlle 230C
- N610043814AA Nozlle 235C
- N610062681AA Nozlle 240C
- Los componentes de las máquinas de ensamblaje y de los equipos de ensamblaje de los componentes de las máquinas de ensamblaje y de los equipos de ensamblaje de las máquinas de ensamblaje y de los equipos de ensamblaje de los componentes de las máquinas de ensamblaje y de los equipos de ensamblaje.
- N610030510AC Boquilla 206AS;
- Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape.
- N610000995AA Nozlle 205A
- N610017370AC Boquilla 205S
- Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape.
- N610054394AA Boquilla 450S
- Nozle 460
- N610004673AA Nozlle 161
- N610058431AA Boquilla 161S
Otros productos
- Nuestra empresa suministra todo tipo de máquinas SMT y productos relacionados:
- Equipo y accesorios SMT, boquillas, alimentador, piezas de alimentador, cortador, filtro, guía, cinta, mortero, correa, cilindro, grasa/lubricante SMT, sensor, etc.
- Boquillas y alimentadores y sus partes para Fuji, para Juki, para Yamaha, para Samsung, para Siemens, para Sony...
- etc, todos ellos tienen grandes existencias.
- Vendemos y reciclamos máquinas SMT usadas
