Nozzle original de la máquina de recogida y colocación CM402 CM602 NPM 130S,N610017375AC
Nozzle original de la máquina de recogida y colocación CM402 CM602 NPM 130S,N610017375AC
Modelo de producto
N610017375AC, N610017375AC y otros
País natal
Japón
Cuota de producción
1 piezas
Precio unitario
Negociable
método de pago
T/T, Western Union, Paypal, tarjeta de crédito
Capacidad de suministro
5000 pedazos/pedazos por Semana
Detalles del producto
Product Name:
Nozla CM402 CM602 NPM 130S N610017375AC
Condition:
Nuevo nuevo, original
Local Service Location:
Estados Unidos, Rusia
Showroom Location:
Vietnam, Rusia
Quality:
La mejor calidad
Package:
Hace espuma la caja de package+Plastic BOX+Carton
Type:
Partes de máquinas SMT
Brand:
No
Delivery:
UPS, DHL, Fedex, según su pedido.
Warranty:
1 año
Product Name:
Nozla CM402 CM602 NPM 130S N610017375AC
Condition:
Nuevo, original nuevo
Local Service Location:
Estados Unidos, Rusia
Showroom Location:
Vietnam, Rusia
Quality:
Calidad superior
Package:
Paquete de espuma+CAJA de plástico+Caja de cartón
Type:
Piezas de máquinas SMT
Brand:
ODM
Delivery:
Ups, dhl, fedex, según su pedido
Warranty:
1 mes
Descripción de producto
Especificaciones y Características Detalladas
Nozzle original de la máquina de recogida y colocación CM402 CM602 NPM 130S,N610017375AC
El lugar de origen: Guangdong, China (continente)
Nombre de la marca: CM402 CM602 NPM
Número del modelo: N610017375AC No incluido
Nombre: CM402 CM602 NPM
Modelo: CM402 CM602 NPM N610017375AC y otras fuentes de información
Número de la parte: Nozla CM402 CM602 NPM N610017375AC
Calidad: El 100%
Marca examinada:
Especificación: piezas de máquinas de recogida y colocación
Condición: original y copia nueva
garantía: 1 año
Envase: Caja de cartón con protector de espuma
especificación de la boquilla
Por favor recuerde:
Si no encuentra lo que necesita, o si tiene alguna pregunta, póngase en contacto con nosotros, gracias.
| el tiempo | Nombre del artículo | El tipo |
|---|---|---|
| Las demás partidas del anexo II | PANASERT MSF/BM SA-Nozzle: el producto debe ser sometido a un tratamiento de calidad superior. | SA |
| Las demás partidas del anexo II: | PANASERT MSF/BM S-Nozzle: el producto debe ser sometido a un tratamiento de calidad superior. | El S |
| Se trata de un sistema de control de la calidad. | PANASERT MSF/BM M-Nozzle: el producto debe ser sometido a un tratamiento de calidad. | M. |
| Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases. | PANASERT MSF/BM ML-Nozzle (Fórmula de ensayo para el ensayo de las moléculas) | El artículo 2 |
| Las demás partidas del anexo II | PANASERT MSF/BM LA-Nozzle: el producto debe ser sometido a un tratamiento de la siguiente manera: | Los Ángeles |
| 1045908001406 | PANASERT MSF/BM S-Tip sólo | S Consejo |
| Se trata de un sistema de control de velocidad. | Se trata de una combinación de las siguientes características: | 110 |
| Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | Se trata de una combinación de las siguientes características: | 115 |
| Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | Se trata de una combinación de las siguientes características: | 115A |
| Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | Se trata de una combinación de las siguientes características: | 120 |
| Se trata de un sistema de control de las emisiones. | Se trata de una combinación de las siguientes características: | 130 |
| Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | Se trata de una combinación de las siguientes características: | 140 |
| Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | Se trata de una combinación de las siguientes características: | 205 |
| Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | Se trata de una combinación de las siguientes características: | 206 |
| El CM-207 | Se trata de una combinación de las siguientes características: | 207 |
| El CM-208 | Se trata de una combinación de las siguientes características: | 208 |
| El CM-209 | Se trata de una combinación de las siguientes características: | 209 |
| El CM-210 | Se trata de una combinación de las siguientes características: | 210 |
| Se aplicará el código de identificación de la empresa. | Se trata de una combinación de las siguientes características: | 450 |
| N610040782AA | Se trata de una combinación de las siguientes características: | 225C |
| N610040784AA | Se trata de una combinación de las siguientes características: | Las demás: |
| CM-205mod | Se trata de una combinación de las siguientes características: | 205 |
| El CM-GRIPPER | Se trata de una combinación de las siguientes características: | Aplicación del sistema de retención |
| N610017371AC: el número de personas afectadas. | El CM-602 | 110S |
| N610017372AC: el número de personas que pueden participar en el programa | El CM-602 | 115AS |
| N610017373AC, en el caso de las empresas de servicios de telecomunicaciones | El CM-602 | 120S |
| N610017375AC No incluido | El CM-602 | 130S |
| N610017370AC, en el caso de las empresas de servicios de telecomunicaciones | El CM-602 | 205S |
| N610040786AA | El CM-602 | 225CS |
| N610040787AA | El CM-602 | 226C |
| N610040788AA | El CM-602 | Las demás |
| N610043815AA | El CM-602 | 235CS |
| N610040853AA | El CM-602 | Las demás |
| 2009-0643 el año | CM-602 Boquilla especial para los componentes 01005/0201 | No incluido |
| 2009-0644 el año | CM-602 Boquilla especial para los componentes 01005/0201 | No incluido |
Productos relacionados