![]() |
Cuota De Producción: | 1 piezas |
Precio: | Negociable |
Embalaje Estándar: | 1. caja de cartón con protección de espuma 2. según su pedido |
Período De Entrega: | 5 a 8 días |
Método De Pago: | LC, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Capacidad De Suministro: | 2000 piezas por semana |
El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero.
Más detalles:
Marca del producto | JUKI |
Modelo | En el año 2050 2060 2070 |
Especificación | La valva de solenoide JUKI 2050 2060 2070 se utilizará en el caso de las válvulas de solenoide JUKI 2050. |
Calidad | La mejor calidad |
Condición | Original nuevo/usado y copia nueva |
Las existencias | Gran cantidad |
Pago | T/T antes del envío |
Envío | Envío a tiempo |
Entrega | Fedex, UPS, DHL, según sea necesario |
Paquete | Caja de cartón con protección de espuma |
![]() |
Cuota De Producción: | 1 piezas |
Precio: | Negociable |
Embalaje Estándar: | 1. caja de cartón con protección de espuma 2. según su pedido |
Período De Entrega: | 5 a 8 días |
Método De Pago: | LC, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Capacidad De Suministro: | 2000 piezas por semana |
El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero.
Más detalles:
Marca del producto | JUKI |
Modelo | En el año 2050 2060 2070 |
Especificación | La valva de solenoide JUKI 2050 2060 2070 se utilizará en el caso de las válvulas de solenoide JUKI 2050. |
Calidad | La mejor calidad |
Condición | Original nuevo/usado y copia nueva |
Las existencias | Gran cantidad |
Pago | T/T antes del envío |
Envío | Envío a tiempo |
Entrega | Fedex, UPS, DHL, según sea necesario |
Paquete | Caja de cartón con protección de espuma |